
★Bookmarks
상호 | 스파 02-951-6465 | ||
---|---|---|---|
주소 | 서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 |
로또 당첨 요약
등수 | 횟수 | 누적당첨금 | 최대당첨금 | 최소당첨금 | 최근당첨일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 109억4019만원 | 50억4757만원 | 원만원 | 2023-06-10 |
2 | 34 | 12억2902만원 | 7431만원 | 원만원 | 2023-10-07 |
전체 로또 당첨 내역
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날자 |
---|---|---|---|---|
41 | 1092 | 2등 | 5026만원 | 2023-10-07 |
40 | 1087 | 2등 | 6506만원 | 2023-09-02 |
39 | 1085 | 2등 | 5142만원 | 2023-08-19 |
38 | 1081 | 2등 | 4670만원 | 2023-07-22 |
37 | 1079 | 2등 | 4786만원 | 2023-07-08 |
36 | 1075 | 1등 | 28억9633만원 | 2023-06-10 |
35 | 1066 | 2등 | 4747만원 | 2023-04-08 |
34 | 1059 | 2등 | 5307만원 | 2023-02-18 |
33 | 1058 | 2등 | 7431만원 | 2023-02-11 |
32 | 1057 | 2등 | 689만원 | 2023-02-04 |
31 | 1057 | 2등 | 689만원 | 2023-02-04 |
30 | 1057 | 2등 | 689만원 | 2023-02-04 |
29 | 1054 | 2등 | 7154만원 | 2023-01-14 |
28 | 1051 | 2등 | 7155만원 | 2022-12-24 |
27 | 1041 | 1등 | 9억3509만원 | 2022-10-15 |
26 | 1041 | 2등 | 4583만원 | 2022-10-15 |
25 | 1033 | 2등 | 5247만원 | 2022-08-20 |
24 | 1033 | 2등 | 5247만원 | 2022-08-20 |
23 | 1030 | 2등 | 3886만원 | 2022-07-30 |
22 | 1030 | 2등 | 3886만원 | 2022-07-30 |
21 | 1026 | 2등 | 5326만원 | 2022-07-02 |
20 | 1026 | 2등 | 5326만원 | 2022-07-02 |
19 | 1015 | 2등 | 3988만원 | 2022-04-23 |
18 | 1014 | 2등 | 5822만원 | 2022-04-16 |
17 | 1013 | 1등 | 50억4757만원 | 2022-04-09 |
16 | 1005 | 1등 | 20억6119만원 | 2022-02-26 |
15 | 1005 | 2등 | 4907만원 | 2022-02-26 |
14 | 1001 | 2등 | 6294만원 | 2022-01-29 |
13 | 1000 | 2등 | 4194만원 | 2022-01-22 |
12 | 1000 | 2등 | 4194만원 | 2022-01-22 |
11 | 996 | 1등 | 원만원 | 2021-12-25 |
10 | 990 | 2등 | 원만원 | 2021-11-13 |
9 | 985 | 2등 | 원만원 | 2021-10-09 |
8 | 983 | 2등 | 원만원 | 2021-09-25 |
7 | 983 | 2등 | 원만원 | 2021-09-25 |
6 | 983 | 2등 | 원만원 | 2021-09-25 |
5 | 980 | 2등 | 원만원 | 2021-09-04 |
4 | 979 | 1등 | 원만원 | 2021-08-28 |
3 | 979 | 1등 | 원만원 | 2021-08-28 |
2 | 976 | 2등 | 원만원 | 2021-08-07 |
1 | 974 | 2등 | 원만원 | 2021-07-24 |
스파