로또의 확률과 조합수
로또엔젤
0
11.16 09:20
로또의 지식중 가장 기본이 되는 확률에 대해서 이야기 하려고 합니다.
< 조합수에 따른 로또의 확률 >
개수 | 조합수 | 개수 | 조합수 | 개수 | 조합수 | 개수 | 조합수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 16 | 8,008 | 26 | 230,230 | 36 | 1,947,792 |
7 | 7 | 17 | 12,376 | 27 | 296,010 | 37 | 2,324,784 |
8 | 28 | 18 | 18,564 | 28 | 376,740 | 38 | 2,760,681 |
9 | 84 | 19 | 27,132 | 29 | 475,020 | 39 | 3,262,623 |
10 | 210 | 20 | 38,760 | 30 | 593,775 | 40 | 3,838,380 |
11 | 462 | 21 | 54,264 | 31 | 736,281 | 41 | 4,496,388 |
12 | 924 | 22 | 74,613 | 32 | 906,192 | 42 | 5,245,786 |
13 | 1,716 | 23 | 100,947 | 33 | 1,107,568 | 43 | 6,096,454 |
14 | 3,003 | 24 | 134,596 | 34 | 1,344,904 | 44 | 7,059,052 |
15 | 5,005 | 25 | 177,100 | 35 | 1,623,160 | 45 | 8,145,060 |
< 고정수,제외수에 따른 로또의 확률 >
갯수 | 제외수 | 고정수1개 | 고정수2개 |
---|---|---|---|
35 | 10 | 278,256 | 40,920 |
36 | 9 | 324,632 | 46,376 |
37 | 8 | 376,992 | 52,360 |
38 | 7 | 435,897 | 58,905 |
39 | 6 | 501,942 | 66,045 |
40 | 5 | 575,757 | 73,815 |
41 | 4 | 658,008 | 82,251 |
42 | 3 | 749,398 | 91,390 |
43 | 2 | 850,668 | 101,270 |
44 | 1 | 962,598 | 111,930 |
45 | 0 | 1,086,008 | 123,410 |
< 등수 & 당첨확률 >
등수 | 당첨갯수 | 경우의수 | 당첨확률 |
---|---|---|---|
1 | 당첨볼 6개 | 1 | 8,145,060 : 1 |
2 | 당첨볼 5개 + B | 6 | 1,357,510 : 1 |
3 | 당첨볼 5개 | 228 | 35,724 : 1 |
4 | 당첨볼 4개 | 11,109 | 733 : 1 |
5 | 당첨볼 3개 | 182,774 | 45 : 1 |
- | 당첨볼 2개 | 1,233,759 | 6.6 : 1 |
- | 당첨볼 1개 | 3,454,536 | 2.4 : 1 |
- | 당첨볼 0개 | 3,262,623 | 2.5 : 1 |
< 총합에 따른 조합수 >